入所料金について
施設入所者の方へ
1.制度的に必要な経費
| 要介護度 | 単位数 | 単位数(30日) | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 729単位 | 21,870単位 | 22,374円 |
| 要介護2 | 800単位 | 24,000単位 | 24,552円 |
| 要介護3 | 870単位 | 26,100単位 | 26,701円 |
| 要介護4 | 927単位 | 28,230単位 | 28,880円 |
| 要介護5 | 1011単位 | 30,330単位 | 31,028円 |
(注)あきる野市は乙地に該当し、1単位=10円23銭です。
あきる野市は乙地に該当し、1単位=10円23銭です。
単位数には個別機能訓練加算(12単位)・看護体制加算Ⅰ2(4単位)・
看護体制加算Ⅱ2(8単位)・夜勤職員配置加算(13単位)・
日常生活継続支援加算(22単位)・精神科医療養指導加算(5単位)・
栄養マネジメント加算(14単位)を含みます。
新規入所時には別に初期加算(1日30単位30日間)が掛かります。
誤嚥がみとめられる方に経口維持計画を作成し特別な管理を行う場合(5単位)
医師の指示せんに基づく療養食を提供した方には1日23単位が加算されます。
本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行う場合は死亡前30日を限度として1日160単位が加算されます。
| 負担区分 | 日額 | 月(30日)額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 9,000円 |
| 第2段階 | 390円 | 11,700円 |
| 第3段階 | 650円 | 19,500円 |
| 第4段階 | 1,380円 | 41,400円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
| 負担区分 | 日額 | 月(30日)額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 320円 | 9,600円 |
| 第2段階 | 320円 | 9,600円 |
| 第3段階 | 320円 | 9,600円 |
| 第4段階 | 320円 | 9,600円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
※負担区分についてはこちらをクリック
2.その他料金
ご本人・ご家族の希望により提供するサービスに係る料金です
| 1.理美容代 | 実費(毎月業者の出張サービスがあります) |
|---|---|
| 2.預り金管理料 | 1日100円(月3,000円) (通帳等の管理を園に依頼される方) |
| 3.日常生活費 | 1日200円(月6,000円) 日常生活に係る諸費用の支払い代行(理美容代、病院支払、新聞雑誌代金、個人依頼のクリーニング代等) |
| 4.電気製品使用による電気料 | 1日30~50円(テレビ等の持込時) |
| 5.入院時洗濯等代行サービス | 1回3,000円 ※本来、医療機関へ入院した場合はご家族で対応いただくことになりますが、ご希望により病院への衣類の入替え・洗濯等を代行いたします。 |
※湯たんぽ利用、倉庫利用、入院セット(入院時必要物品貸与)は無料です。
※レクリェーション費用等は実費分の自己負担をいただくことがあります。
★入所費用月(30日)額例★
①要介護3で負担区分第3段階の方
| 摘要 | 金額 | 該当金額を記入 |
|---|---|---|
| 施設サービス費 | 26,701円 | 円 |
| 食費 | 19,500円 | 円 |
| 居住費 | 9,600円 | 円 |
| 預り金管理料 | 3,000円 | 円 |
| 日常生活費 | 6,000円 | 円 |
| 電気料(テレビ) | 900円 | 円 |
| 円 | 円 | |
| 円 | 円 | |
| 月額合計 | 65,701円 | 円 |
※このページを印刷しておおよその費用の計算にご利用ください。



