ショートステイの利用料金
短期入所者(ショートステイ)の方へ
1.制度的に必要な経費
| 要介護度 | 単位数 | 単位数(7日) | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 746単位 | 5,222単位 | 5,343円 |
| 要介護2 | 817単位 | 5,719単位 | 5,851円 |
| 要介護3 | 887単位 | 6,209単位 | 6,352円 |
| 要介護4 | 958単位 | 6,706単位 | 6,861円 |
| 要介護5 | 1,028単位 | 7,196単位 | 7,362円 |
| 送迎(往復) | 184単位 | 368単位 | 377円 |
(注)あきる野市は乙地に該当し、1単位=10円23銭です。
機能訓練体制加算(12単位)・サービス提供体制加算Ⅲ(6単位)・看護体制加算Ⅰ(4単位)・看護体制加算Ⅰ(8単位)・夜勤職員配置加算(13単位)を含みます。
| 要介護度 | 単位数 | 単位数(7日) | 1割負担 |
|---|---|---|---|
| 要支援 | 532単位 | 3,724単位 | 3,810円 |
| 要支援2 | 651単位 | 4,557単位 | 4,662円 |
| 送迎(往復) | 184単位 | 368単位 | 376円 |
(注)あきる野市は乙地に該当し、1単位=10円23銭です。
機能訓練体制加算(12単位)・サービス提供体制加算Ⅲ加算(6単位)を含みます。
| 負担区分 | 日額 | 週(7日)額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 2,100円 |
| 第2段階 | 390円 | 2,730円 |
| 第3段階 | 650円 | 4,550円 |
| 第4段階 | 1,380円 | 9,660円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
| 負担区分 | 日額 | 週(7日)額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 320円 | 2,240円 |
| 第2段階 | 320円 | 2,240円 |
| 第3段階 | 320円 | 2,240円 |
| 第4段階 | 320円 | 2,240円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
※負担区分についてはこちらをクリック
2.その他料金
(ご本人・ご家族の希望により提供するサービスに係る料金です)
| おやつ代 | 70円 |
|---|---|
| 理美容代 | 実費(毎月業者の出張サービスがあります) |
| 送迎費 | 近隣地区以外は別途料金5,000円を申し受けます。 |
| その他 | 上記のほか、趣味活動の費用・買物サービスの費用等は実費となります。 |
★利用料(例)★
| 摘要 | 金額 | 該当金額を記入 |
|---|---|---|
| 施設サービス費 | 6,729円 | 円 |
| 食費 | 9,660円 | 円 |
| 滞在費 | 2,240円 | 円 |
| 円 | 円 | |
| 円 | 円 | |
| 合計 | 18,629円 | 円 |
※このページを印刷しておおよその費用の計算にご利用ください。



